Fluke-BT520 | |||
---|---|---|---|
Функции | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Сопротивление батареи1 | 3 мОм | 0,001 мОм | 1% + 8 |
30 мОм | 0,01 мОм | 0,8% + 6 | |
300 мОм | 0,1 мОм | 0,8% + 6 | |
3000 мОм | 1 мОм | 0,8% + 6 | |
В пост. тока | 6 В | 0,001 В | 0,09% + 5 |
60 B | 0,01 В | 0,09% + 5 | |
600 В | 0,1 В | 0,09% + 5 | |
В пер. тока (от 45 Гц до 500 Гц с фильтром 800 Гц) | 600 В | 0,1 В | 2% + 10 |
Частота (отображается с В и А пер. тока)2 | 500 Гц | 0,1 Гц | 0,5% + 8 |
Пульсация напряжения пер. тока (макс. 20 кГц) | 600 мВ | 0,1 мВ | 3% + 20 |
6000 мВ | 1 мВ | 3% + 10 | |
Основные функции | |||
Режимы измерения | Сопротивление (mΩ) Напряжение батареи Напряжение постоянного тока Напряжение переменного тока и частота (Гц) Пульсации напряжения Режим цифрового мультиметра Режим серии Режим измерения разряда Автоматическое измерение и сохрание результатов Просмотр памяти |
||
Режим измерения | 999 записей для каждой позиции измерения с меткой времени | ||
Циклический режим | До 100 профилей и 100 шаблонов профилей (в каждом профиле хранится до 450 батарей) с меткой времени | ||
Общие характеристики | |||
Размеры (В х Ш х Г) | 22 см x 10,3 см x 5,8 см (9 д. x 4 д. x 2 д.) | ||
Масса | 850 г / 1,9 фунта | ||
Размер экрана | 7,7 см x 5,6 см (3 д. x 2,2 д.) | ||
Интерфейс | мини-USB | ||
Гарантия | 3 года | ||
Класс защиты | IP IP40 | ||
Класс электробезопасности | 600 V CAT III | ||
Рабочая температура | от 0°C до 40°C | ||
1 Измерение основано на методе введения пер. тока. Вводится исходный сигнал < 100 мА, 1 кГц. | |||
2 Уровень переключения В пер. тока: 10 мА, А пер. тока: 10 А |