Технические характеристики:
Мультиметр APPA 17A | |||
Постоянное напряжение | Пределы измерения | 4,2 В, 42 В, 420 В, 600 В | |
Погрешность | ±(0,5% + 2 ед. мл. разряда) | ||
Разрешение | 1 мВ на пределе 4,2 В | ||
Входное сопротивление | 9 МОм | ||
Защита от перегрузки | 600 В | ||
Переменное напряжение | Пределы измерения |
|
|
Погрешность | ±(1,5% + 5 ед. мл. разряда) | ||
Разрешение | 1 мВ на пределе 4,2 В | ||
Защита от перегрузки | 600 В | ||
Входное сопротивление | 9 МОм | ||
Входная ёмкость | 10 пФ | ||
Сопротивление | Пределы измерения | 420 Ом, 4,2 кОм, 42 кОм, 420 кОм, 4,2 МОм, 42 МОм | |
Погрешность |
|
||
Разрешение | 0,1 Ом на пределе 420 Ом | ||
Защита от перегрузки | 600 Ом | ||
Напряжение на “открытых” концах |
|
||
Измерение с преобразователем постоянного тока | Пределы измерения | 420 А, 600 А, 40-300 Гц | |
Погрешность | ±(1,5% + 5 ед. мл. разряда) | ||
Разрешение | 0,1 А на пределе 420 А | ||
Коэффициент преобразования | 1 мВ/0,1 А | ||
Защита от перегрузки | 600 В | ||
Измерение с преобразователем температуры | Пределы измерения |
|
|
Погрешность | ±(0,5% + 2 ед. мл. разряда) | ||
Разрешение |
|
||
Коэффициент преобразования | 1 мВ/1°С, 1 мВ/1°F | ||
Защита от перегрузки | 600 В | ||
Проверка диодов | Погрешность | ±(1,5% + 5 ед. мл. разряда) | |
Разрешение | 1 мВ | ||
Ток теста | 1,5 мА | ||
Защита от перегрузки | 600 В | ||
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 50 Ом | |
Защита от перегрузки | 600 В | ||
Общие данные | Источник питания | 1,5 В x 2 (щелочные, тип ААА) | |
Габаритные размеры | 42 x 145 x 24 мм | ||
Масса | 120 г | ||
Преобразователь температуры APPA 11 | |||
Преобразование температуры | Диапазон | -50°С - +1000°С | |
Погрешность |
|
||
Коэффициент преобразования | 1 мВ/1°С | ||
Тип термопары | K-типа | ||
Общие данные | Источник питания | 9 В (щелочная) | |
Габаритные размеры | 46 x 122 x 30 мм | ||
Преобразователь переменного тока APPA 15 | |||
Преобразование переменного тока | Диапазон | 0,1-300 А | |
Погрешность |
|
||
Коэффициент преобразования | 1 мВ/0,1 А | ||
Максимальный диаметр провода | 29 мм | ||
Защита от перегрузки | 600 В | ||
Общие данные | Габаритные размеры | 72 x 102 x 36 мм | |
Масса |
150 г |
Комплект приборов APPA 17A+15+11+CASE cостоит из мультиметра цифрового карандашного типа АРРА 17A, преобразователя тока APPA 15, датчика температуры APPA 11 и кейса.
АРРА 17А - компактный мультиметр карандашного типа. Пределы измерений устанавливаются автоматически либо вручную. Позволяет проводить измерение постоянного/переменного напряжения, сопротивления, проверять диоды и прозванивать провода. Высокопрочный корпус защищает прибор от механических и температурных воздействий.
АРРА 15 – токовые клещи для бесконтактного измерения переменного тока. При подключении к АРРА 17A появляется возможность измерять переменный ток без разрыва токовой цепи. Максимальный диаметр провода 29 мм.
АРРА 11 превращает любой цифровой мультиметр (в том числе и АРРА 17) в термометр. В комплект входит датчик К-типа (измерение от -50оС до +1000оС ).
Приборы поставляются в жесткой тканевой сумке с тремя отделениями для хранения приборов и кармашком под аксессуары.