Рефлектометр оптический FOD-7330 предназначен для технических работников, обслуживающих или строящих волоконно-оптические
линии. Основным назначением является быстрое отыскание повреждений и неоднородностей на коротких и средних волоконнооптических линиях.
ОСОБЕННОСТИ:
• Полностью автоматизированное измерение одним нажатием
• Оптимальный для каждого измерения набор длин импульсов
• Карта событий и трасса
• Встроенные OPM, VFL и OLS
• Wi-Fi,Bluetooth, USB
• Режим "Микроскоп" для контроля качества разъемов
• Динамический диапазон 32Дб
• Рабочие длины волн 1310/1550 нм
• Мертвая зона по затуханию 3,6 м
• Мертвая зона по событиям 0,8 м
• Время измерения в автоматическом режиме 30сек
Комплект поставки:
• Оптический рефлектометр с установленными адаптерами: FC- разъём рефлектометра/источника; универсальный 2,5 мм - разъёмы измерителя мощности и визуализатора повреждений
• зарядное устройство
• чехол
• руководство по эксплуатации
Основные технические характеристики
Оптический рефлектометр | FOD-7330 |
Рабочие длины волн, нм | 1310/1550 |
Динамический диапазон (SNR=1) | 32/30 дБ |
Диапазон измерения расстояний | от 250 м до 240 км |
Количество точек данных | до 30000 |
Количество рефлектограмм в памяти | до 1000 |
Длительность зондирующих импульсов | 3,5,10,20,30,100,200,300,500 нс; 1,2,3,10 мкс |
Разрешающая способность | 0,05 м при трассе не более 1,5 км |
Мертвая зона по событиям, не более | 0.8 м |
Мертвая зона по затуханиям, не более | 3.6 м |
Сменные адаптеры | FC, ST, SC, LC, универсальные 1,25 и 2,5 мм |
Визуализатор повреждений VFL | |
Длина волны | 635±20 нм |
Выходная мощность излучения, дБм | -1 ±0,5 в SM волокне 9/125 мкм |
Тип излучателя | лазерный диод |
Режимы работы | CW; 2±0,1 Hz |
Сменные адаптеры | универсальные 1,25 и 2,5 мм |
Измеритель средней мощности | |
Длина волны калибровки, нм | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Диапазон измерения оптической мощности, дБм | от -50 до +23 |
Разъем | OPM универсальные 1,25 и 2,5 мм; FC, ST, SC, LC |
Разрешение, дБ | 0,01 |
Погрешность, дБ | ±0,25 - ±0,5 |
Диапазон работы ID режима | от -35 дБ до +3 дБ |
Размерность | дБм, Вт |
Источник оптического излучения | |
Выходная мощность непрерывного излучения, дБм | -3 |
Внутренняя модуляция | 1кГц, 2 кГц, CW |
Длина волны излучения, нм | 1310/1550 |
Стабильность | ±0,15 дБ/15 мин |
Общие параметры | |
Время непрерывной работы от встроенных батарей, ч | 10 |
Память | встроенная SD-карта на 1000 трасс |
Габаритные размеры, мм/ Вес, г | 86 x 160 x 43 / не более 400 г |
Питание | Встроенная LiPol батарея или блок питания 100-240В/50-60Гц |
Интерфейс | USB |
Условия эксплуатации, °C | от -10 до +40°C |
Адаптеры для FOD-7330
Адаптеры OPM
Адаптеры VFL