Greenlee NETcat Pro NC-500 - компактный, удобный и многофункциональный сетевой тестер для тестирования витой пары и коаксиальных кабелей. Тестер NETcat Pro имеет высококонтрастный сенсорный экран с разрешением 128×128 точек и подсветкой. Кроме набора базовых тестов, таких как тестирование целостности проводки, наличия обрывов, КЗ, перепутанных пар, жил и др., тестер NETcat Pro позволяет определять активный ли порт и какое оборудование установлено на обратном конце. Дополнительная встроенная опция рефлектометра позволяет определить длину кабеля или расстояние до повреждения. Для определения схемы кабельной разводки используются 7 дополнительных удаленных идентификаторов (поставляются отдельно).
Комплектующие | GT-NETcat Pro | GT-NC510-KIT | GT-NC500-KIT | GT-NC-KIT |
Кабельный тестер NetCat Pro NC-500 |
+ |
+ | + | + |
Удаленный блок (идентификатор №1) | + | + | + | + |
Тестовый шнур RJ45 – RJ45 | + | + | + | + |
Тестовый шнур коаксиальный F – типа | + | + | + | + |
Переходник RJ45 – крокодилы | + | + | + | + |
Индуктивный щуп 500XP | + | + | ||
Телефонная гарнитура | + | + | ||
Комплект наконечников для индуктивного щупа | + | + | ||
Модульный адаптер | + | + | ||
Комплект удаленных идентификаторов 2 – 8 | + | + | ||
Адаптер коаксиального кабеля F-типа | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Переходник F - BNC | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
Батарея питания типа “Крона” | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт |
Стилус | + | + | + | + |
Защитный чехол – сумка | + | + | ||
Сумка для транспортировки | + | + | ||
Инструкция по эесплуатации кабельного тестера NetCat Pro | + | + | + | + |
Инструкция по эксплуатации индуктивного щупа 500XP | + | + |
Параметр | Значение |
Максимальная длина измеряемого кабеля, м (определение длины кабеля и расстояния до обрыва и КЗ) | 609.6 |
Разрешение при измерении длины, см | 30,5 |
Погрешность определения расстояния до обрыва и КЗ | ±4% |
Максимальная длина кабеля для определения схемы (Wiremap), м | 100 |
Минимальное расстояние для идентификации Split Pair, м | 3 |
Частота сигнала для трассировки и отбора пар |
577 Гц/983 Гц; 577 Гц/983 Гц/818Гц/923 Гц |
Тип дисплея | Сенсорный, монохромный LCD 60 x 58 мм с подсветкой |
Разрешение дисплея | 128х128 точек |
Тип интерфейсов | RJ45, Коаксиальный (F) |
Питание | 9 В (крона) |
Время автоотключения в режиме ожидания, мин | настраиваемое (0 – 15 мин) |
Температура эксплуатации | 0 °C до 50 °C |
Температура хранения | -20 °C до 70 °C |
Габариты, мм | 85 x 35 x 170 |
Вес, гр | 200 |
Фото | Наименование |
Набор удаленных идентификаторов Greenlee NC-510 | |
Greenlee 500XP - Индуктивный щуп
|
|
Greenlee 901074 - адаптер BNC (mail) - CATV F |
|
Greenlee PA1902 - модульный адаптер RJ45 (8 контактов) |