ILSINTECH SWIFT K11 – аппарат для сварки оптических волокон. Он обладает высокими техническими характеристиками и рекомендован для использования на оптической магистрали и сети доступа.
Наименование | Модель | Кол-во, шт |
Сварочный аппарат |
SWIFT-K11 |
1 |
Аккумуляторная батарея | K11-4700 | 1 |
Адаптер питания от переменного тока/Зарядное устройство | FJ-SW1803000 |
1 |
Кабель питания | DC кабель | 1 |
Скалыватель | CS-01BT | 1 |
Жесткий кейс для транспортировки | Hard Case | 1 |
Лоток для охлаждения КДЗС | CT-01 | 1 |
Ключ внутренний шестигранник | LD-3300 | 1 |
Кабель USB | - | 1 |
DC кабель | - | 1 |
Ручной стриппер | CF-02 | 1 |
Дозатор для спирта | PP | 1 |
Коробка для ЗИП | - | 1 |
Загрузчики КДЗС (держатель волокна) |
S312 |
1 пара |
CD диск с руководством пользователя и ПО |
- |
1 |
Наименование параметра | Значение |
Сварка оптических волокон | |
Способ выравнивания волокон | по сердцевине (IPAAS) |
Тип свариваемых волокон | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3) |
Автоматическое распознавание волокон |
SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), SM(ITU-T G.657 A2/B2), SM(ITU-T G.657 B3) |
Количество одновременно свариваемых волокон | 1 пара |
Калибровка дуги |
в режиме реального времени
|
Диаметр оболочки свариваемых волокон | 80 ~ 150 мкм |
Диаметр буфферного покрытия свариваемых волокон | 100 мкм ~ 4 000 мкм |
Длина зачищенного волокна после скола | 5-20 мм |
Количество программ сварки | 300 |
Потери на сварном соединении | SM: 0.02дБ, MM: 0.01дБ, DS: 0.04дБ, NZDS: 0.04дБ, G.657: 0,02дБ |
Отражение от сварного соединения | -60дБ |
Типичное время сварки | 6 сек (Быстрый режим) |
Определение ориентировочных потерь на соединении | доступно, по изображению с двух камер (по сердцевине, угловое смещение, деформирование волокна) |
Контроль процесса сваривания | визуальный, и аппаратный, при тесте на разрыв – только визуальный |
Фильтрация результатов сварок по факту наличия ошибок | при выгрузке результатов из аппарата на ПК |
Функция внесения потерь на сварном соединении | Есть (диапазон 0 – 10 дБ, шаг 0.01 дБ) |
Пямять результатов сварок |
последние 20 000 результатов сохраняются во внутренней памяти. (изображений 20 000 результатов) |
Ресурс электродов | более 18 000 сварных соединений |
Тест на разрыв | от 1,96 до 2,25 |
Термоусадка | |
Количество программ термоусадки | 100 |
Типичное время термоусадки |
|
Допустимый размер используемой КДЗС | 40 мм, 60 мм, 32 мм или 28 мм |
Отображение результатов | |
Монитор | сенсорный цветной, 5,0” |
Камеры | 2 камеры типа CMOS |
Увеличение места сварки | просмотр оси X/Y : 200X, MAX : 400X |
Защита монитора | прозрачная пластиковая пластина с антибликовым покрытием |
Автоматический поворот экрана | Ориентация экрана регулируется автоматически в соответствии с положением монитора Изображение волокна автоматически переворачивается в соответствии с положением монитора |
Питание | |
Питание от сети | Адаптер 100~240В AC |
Аккумуляторная батарея | Литий-Полимерная DC 14.8В, 4700 мАч (опция – 6000 мАч) |
Дополнительное питание | автомобильный прикуриватель (12В) – опция |
Количество циклов сварка/термоусадка от заряда батареи | 250 циклов с штатной батареей 4700 мАч (350 циклов с батареей K11-6000 - опция) |
Общие параметры | |
Порты | USB (miniUSB), разьем для питания от автомобильного прикуривателя 12В |
Защита |
|
Условия эксплуатации | Высота от 0 до 5000 м над уровнем моря; температура от -10 до +50˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации, скорость ветра от 0 до 15 м/с |
Условия хранения | Температура от -40 до +80˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации. Температура длительного хранения с батареей от -20 до +30˚С |
Габариты сварочного аппарата | 143(W) x163(L) x140 (H) мм (не включая защитные резиновые накладки) |
Габариты кейса для переноски | 475(Д) х 285(Ш) х 225(В) |
Вес сварочного аппарата | 2.25 кг (включая батарею) |
Фото | Наименование | Модель |
Аккумуляторная батарея | K11-6000 | |
Аккумуляторная батарея | K11-4700 | |
Сменное лезвие для скалывателя | Il-BI-05 | |
Сменные электроды для сварочного аппарата | IL-EI-23 | |
Рабочий пояс | WB-01 | |
ILSINTECH WK - система ремней - рабочий стол для сварочных аппаратов ILSINTECH | IL-Swift-F1-WK | |
Зажим для печки | SC-01 | |
Адаптер для питания от прикуривателя | IL-K7-DC Charger | |
Адаптер “Розетки для прикуривателя – крокодилы” | ASP-1-01 | |
Ilsintech HS-250 - держатель волокна 250 мкм для сварочных аппаратов серий S, K, KF4
|
IL-HS-250 |
|
Ilsintech HS-900 - держатель волокна в плотном буфере 900 мкм для сварочных аппаратов серий S, K, KF4 |
IL-HS-900 | |
Ilsintech LS-900 - держатели волокна для плавающего буфера для Ilsintech серий S, K, KF4 |
IL-LS-900 | |
Ilsintech HS-2.5 - держатель кабеля диаметром 2-3 мм для сварочных аппаратов серий S, K, KF4 |
IL-HS-2.5 | |
Ilsintech HS-IN - держатель дроп-кабеля для сварочных аппаратов серий S, K, KF4 |
IL-HS-IN | |
Ilsintech HS-SC/FC - держатель коннекторов SC и FC для сварочных аппаратов серий S, K, KF4 |
IL-HS-SC/FC | |
Ilsintech HS-LC - держатель коннектора LC для сварочных аппаратов серий S, K, KF4 |
IL-Swift-S-HS-LC | |
Ilsintech HS-ST - держатель коннектора ST для сварочных аппаратов серий S, K, KF4 |
IL-Swift-S-HS-ST | |
Подвариваемые Splice-on коннекторы | SC, LC, FC, ST | |
КДЗС |
kdzs-45 kdzs-60 |
|
Ручной стриппер |
PT-1162 |
|
Коробка для ЗИП |
IL-Multibox |
|
Дозатор для спирта |
FIS-F1007PL |
|
Кисть для чистки сварочного аппарата (большая) |
IL- BigBrush |
|
Кисть для чистки сварочного аппарата (малая) |
IL- SmallBrush |
|
Пинцет Ilsintech для работы с оптическим волокном | IL-Tweezer | |
Набор для чистки | GT-CFK1003 |