BMP21-PLUS - универсальный термотрансферный принтер этикеток, выполняющий широкий спектр задач по маркировке электрического и телекоммуникационного оборудования, систем обработки и передачи данных. Компактный помощник на производстве, в лабораториях, а также в офисе и быту. Маркировка провода стала еще проще, новые материалы расширяют возможности и сферы применения принтера этикеток.
Принтер имеет удобную эргономику и особо прочную конструкцию. Картриджи с системой «Вставь зафиксируй, печатай», защитные резиновые амортизаторы на корпусе, ремень для крепления на руке, подсветка экрана, полная русификация, обеспечивают все условия для комфортной работы.
Артикул | Описание |
---|---|
brd139779 |
Портативный принтер этикеток BMP21-PLUS с русской клавиатурой, упаковка блистер. В комплекте М21-750-499 белый нейлон 19.05 мм х 4.9 м. |
brd134471 | Портативный принтер этикеток, комплект монтажника: Принтер BMP21-Plus (RUS), жесткий пластиковый кейс, адаптер АС, аккумуляторная батарея, картриджи M21-750-499, M21-750-595-YL, M21-1000-427 |
brd139538 | BMP21-Lab (Eng) Упаковка блистер. В комплекте картридж M21-750-7425 белый полипропилен 6.4 м х 19.05 мм |
brd134474 | BMP21-Lab (Eng) Комплект: адаптер АС, литий-ионный аккумулятор, картридж M21-750-7425 белый полипропилен 6.4 м х 19.05 мм |
Для корректного подбора расходных материалов, обратитесь к своему менеджеру.
В ручном минипринтере BMP21-PLUS используется много материалов для различных применений. Воспользуйтесь таблицей выбора материала (см.ниже).
Ровная, гладкая поверхность | Текстурированная поверхность | Большие изогнутые поверхности | Провод и кабель | |
---|---|---|---|---|
Самоламинирующийся винил | ||||
Термоусадочные маркеры PermaSleeve | ||||
Нейлоновая ткань | ||||
Универсальный винил | ||||
Полиэстер |
|
Самоламинирующийся винил (B-427)
|
Наименование | Размер ленты, мм | Макс. Ø провода, мм | Высота области печати, мм | Цвет |
---|---|---|---|---|
M21-750-427 | 19,05 x 4,3 м | 4 | 9,53 | Черный на белом |
M21-1000-427 | 25,40 x 4,3 м | 5 | 9,53 | Черный на белом |
M21-1250-427 | 30,48 x 4,3 м | 7 | 12,7 | Черный на белом |
M21-1500-427 | 38,10 x 4,3 м | 8 | 12,7 | Черный на белом |
|
Термоусадочные маркеры PermaSleeve для провода и кабеля (B-342)
|
Наименование | Размер ленты, мм | Макс. Ø провода, мм | Цвет |
---|---|---|---|
M21-125-C-342 | 6 x 2,10 м | 2,8 | Черный на белом |
M21-187-C-342 | 8,5 x 2,10 м | 3,8 | Черный на белом |
M21-250-C-342 | 11,15 x 2,10 м | 5,5 | Черный на белом |
M21-375-C-342 | 16,4 x 2,10 м | 8,1 | Черный на белом |
M21-125-C-342-YL | 6 x 2,10 м | 2,8 | Черный на желтом |
M21-187-C-342-YL | 8,5 x 2,10 м | 3,8 | Черный на желтом |
M21-250-C-342-YL | 11,15 x 2,10 м | 5,5 | Черный на желтом |
M21-375-C-342-YL | 16,4 x 2,10 м | 8,1 | Черный на желтом |
|
Нейлоновая ткань (B-499)
|
Наименование | Размер (мм, лента) | Цвет |
---|---|---|
M21-375-499 | 9,53 x 4,87 м | Черный на белом |
M21-500-499 | 12,70 x 4,87 м | Черный на белом |
M21-750-499 | 19,05 x 4,87 м | Черный на белом |
|
Универсальный винил (B-595)
|
|
|
Идеальное решение для маркировки: |
Наименование | Размер (мм, лента) | Цвет |
---|---|---|
M21-250-595-WT | 6,35 x 6,40 м | Черный на белом |
M21-375-595-WT | 9,53 x 6,40 м | Черный на белом |
M21-500-595-WT | 12,70 x 6,40 м | Черный на белом |
M21-750-595-WT | 19,05 x 6,40 м | Черный на белом |
M21-250-595-YL | 6,35 x 6,40 м | Черный на желтом |
M21-375-595-YL | 9,53 x 6,40 м | Черный на желтом |
M21-500-595-YL | 12,70 x 6,40 м | Черный на желтом |
M21-750-595-YL | 19,05 x 6,40 м | Черный на желтом |
M21-375-595-BL | 9,53 x 6,40 м | Белый на синем |
M21-500-595-BL | 12,70 x 6,40 м | Белый на синем |
M21-750-595-BL | 19,05 x 6,40 м | Белый на синем |
M21-375-595-GN | 9,53 x 6,40 м | Белый на зеленом |
M21-500-595-GN | 12,70 x 6,40 м | Белый на зеленом |
M21-750-595-GN | 19,05 x 6,40 м | Белый на зеленом |
M21-375-595-OR | 9,53 x 6,40 м | Черный на оранжевом |
M21-500-595-OR | 12,70 x 6,40 м | Черный на оранжевом |
M21-750-595-OR | 19,05 x 6,40 м | Черный на оранжевом |
M21-375-595-RD | 9,53 x 6,40 м | Белый на красном |
M21-500-595-RD | 12,70 x 6,40 м | Белый на красном |
M21-750-595-RD | 19,05 x 6,40 м | Белый на красном |
M21-375-595-PL | 9,53 x 6,40 м | Белый на фиолетовом |
M21-500-595-PL | 12,7 x 6,40 м | Белый на фиолетовом |
M21-750-595-PL | 19,05 x 6,40 м | Белый на фиолетовом |
M21-375-595-GY | 9,53 x 6,40 м | Черный на сером |
M21-500-595-GY | 12,7 x 6,40 м | Черный на сером |
M21-750-595-GY | 19,05 x 6,40 м | Черный на сером |
M21-375-595-BR | 9,53 x 6,40 м | Белый на коричневом |
M21-500-595-BR | 12,7 x 6,40 м | Белый на коричневом |
M21-750-595-BR | 19,05 x 6,40 м | Белый на коричневом |
M21-375-595-BK | 9,53 x 6,40 м | Белый на черном |
M21-500-595-BK | 12,7 x 6,40 м | Белый на черном |
M21-750-595-BK | 19,05 x 6,40 м | Белый на черном |
|
BradyGrip (B-414)
|
Артикул | Наименование | Ширина этикетки, мм | Длина ленты, м | Рекомендованная ширина стяжки Velcro, мм |
---|---|---|---|---|
brd151514 | M21-250-414 | 6,35 | 3,05 | 6,35 - 13,00 |
brd151515 | M21-500-414 | 12,70 | 3,05 | 12,70 - 16,00 |
brd151516 | M21-750-414 | 19,05 | 3,05 | 19,05 - 50,00 |
|
Полиэстер (B-423, B-430, B-461 и B-488) + лабораторный материал B-7425
|
Наименование | Размер (мм, лента) | Цвет |
---|---|---|
M21-250-423 | 6,35 x 6,40 м | Чёрный на белом |
M21-375-423 | 9,53 x 6,40 м | Чёрный на белом |
M21-500-423 | 12,70 x 6,40 м | Чёрный на белом |
M21-750-423 | 19,05 x 6,40 м | Чёрный на белом |
M21-250-430 | 6,35 x 6,40 м | Чёрный на прозрачном |
M21-375-430 | 9,53 x 6,40 м | Чёрный на прозрачном |
M21-500-430 | 12,70 x 6,40 м | Чёрный на прозрачном |
M21-750-430 | 19,05 x 6,40 м | Чёрный на прозрачном |
M21-250-430-WT-CL | 6,35 x 6,40 м | Белый на прозрачном |
M21-375-430-WT-CL | 9,53 x 6,40 м | Белый на прозрачном |
M21-500-430-WT-CL | 12,70 x 6,40 м | Белый на прозрачном |
M21-750-430-WT-CL | 19,05 x 6,40 м | Белый на прозрачном |
M21-375-461 | 9,53 x 6,40 м | Чёрный на белом |
M21-500-461 | 12,70 x 6,40 м | Чёрный на белом |
M21-750-461 | 19,05 x 6,40 м | Чёрный на белом |
M21-375-488 | 9,53 x 6,40 м | Чёрный на белом |
M21-500-488 | 12,70 x 6,40 м | Чёрный на белом |
M21-750-488 | 19,05 x 6,40 м | Чёрный на белом |
M21-375-7425 | 9,53 x 6,40 м | Чёрный на белом |
M21-500-7425 | 12,70 x 6,40 м | Чёрный на белом |
M21-750-7425 | 19,05 x 6,40 м | Чёрный на белом |
Поддерживаемые языки | Русский, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, голландский | ||||
Программное обеспечение | - | ||||
Штрих-коды | 39-код и 128-код Datamatrix-код и QR-код |
||||
Источник питания | 6 батареек АА, литий-ионная батарея (опционально), адаптер питания от сети 220В | ||||
Производительность (этикеток в день) |
75 | ||||
Встроенные символы | 215 | ||||
Цвет печати | Монохромный | ||||
Автономная печать (Отдельно от ПК) |
Автономно | ||||
Интерфейс подключения | - | ||||
Резак | Ручной резак Удержание этикетки |
||||
Дисплей | Одноцветный ЖК-экран | ||||
Объем внутренней памяти | 16 Мб | ||||
Тип клавиатуры | Русско-английская АВС (другие языки по запросу) |
||||
Скорость печати (мм/сек) | 10 мм/сек | ||||
Технология печати | Термотрансферная | ||||
Разрешение печати | 203 dpi | ||||
Технология Smart Cell* | Да | ||||
Размер текста (пт) | 6-40 | ||||
Сериализация | Да | ||||
Вес (кг) | 0.75 кг | ||||
Температура эксплуатации | от +5°C до +40°C | ||||
Гарантия | 2 года | ||||
Макс. ширина этикетки | 19.05 мм | ||||
Макс. ширина печати | 16 мм | ||||
Поддерживаемые материалы | 60+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты |
||||
Размеры материалов | Непрерывные ленты: Ширина: 6.35, 9.53, 12.7, 19.05 мм Длина: 2.1, 4.3, 4.9, 6.4 м |
||||
Материал | +риббон в виде картриджа |