Основные функции:
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Система вертикального отклонения | ||
Количество каналов | 2 | |
Полоса пропускания ( -3дБ) | 50 МГц | |
Время нарастания (расчетное) | 7 нс | |
Входной импеданс | 1 МОм ± 2% и 14 пФ ± 2 пФ | |
Чувствительность по входу | при максимальной полосе пропускания во всех диапазонах | от 1 мВ/дел до 10 В/дел |
Точность усиления по постоянному напряжению | смещение и позиция = 0, максимальное изменение рабочей температуры ±5 °C после саморегулировки | |
входная чувствительность во всех диапазонах | 3% | |
Система сбора данных | ||
Максимальная частота дискретизации (в реальном масштабе времени) | 1 млрд отсчетов/с, 2 млрд отсчетов/с (в режиме чередования) | |
Память для собранных данных | 1 млн отсчетов, 2 млн отсчетов (в режиме чередования) | |
Система горизонтального отклонения | ||
Диапазон временной развертки | от 1 нс/дел до 100 с/дел | |
Система синхронизации (запуска) | ||
Типы запуска | базовая модель | по фронту, по длительности, по видеосигналу (PAL, SECAM, PAL-M, SDTV, HDTV), по шаблону, по таймауту |
опция | PC, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN | |
Функции анализа и измерений | ||
Функция быстрого вывода QuickView | при нажатии кнопки доступные измеренные величины выводятся непосредственно на экран и непрерывно обновляются | размах напряжения, положит./отриц. пик, время нарастания/спада, среднее значение, среднеквадратическое значение, период, частота |
Автоматизированные измерения | длительность пакета, количество положительных/отрицательных импульсов, количество спадающих/нарастающих фронтов, среднее значение, СКЗ периода, СКЗ, средний период, пик±, частота, период, амплитуда, уровень основания, положит./отриц. выброс, длительность импульса, коэффициент заполнения±, время нарастания/ спада, задержка, фаза | |
Математические операции с сигналом | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ | |
Опция MSO | ||
Цифровые каналы | 8 (1 логический пробник) | |
Частота дискретизации | 1 млрд отсчетов/с | |
Память для собранных данных | 1 млн отсчетов | |
Опция генератора сигналов | ||
Разрешающая способность, частота дискретизации | 8 бит, 978 тыс. отсчетов/с | |
Амплитуда | высокоимпедансное состояние; 50 Ом | от 60 мВ до 6 В (Вразмах); от 30 мВ до 3 В (Вразмах) |
Смещение пост.составл. | синусоидальный | от 0,1 Гц до 50 кГц |
импульсный/прямоугольный и пилообразный/треугольный | от 0,1 Гц до 10 кГц | |
Опция 4-разрядного генератора цифровых последовательностей (шаблонов) | ||
Программируемый шаблон | интервал дискретизации | от 20 нс до 42 с, выше/ниже |
объем памяти | 2048 отсчетов | |
4-разрядный счетчик | частота | от 100 мГц до 50 МГц |
Меандр | частота | от 1 мГц до 500 кГц |
Цифровой вольтметр | ||
Измерения | Постоянное напряжение, СКЗ переменного и постоянного напряжения, СКЗ переменного напряжения | до 3 разрядов |
Частотомер | ||
Разрешение | 6-разрядный дисплей | |
Общие данные | ||
Экран | 6,5", цветной VGA дисплей (640 × 480 пикселей) | |
Интерфейсы | 1 × USB-хост, дополнительный USB, LAN | |
Акустический шум | максимальный уровень звукового давления на расстоянии 0,3 м | 30,4 дБ(A) |
Габариты ( Ш х В х Г) | 285 мм × 175 мм × 140 мм | |
Масса | 1,7 кг |
Комплектация:
Артикул | Код | Наименование |
RTC1002 | 1335.7500P02 | Осциллограф, 50 МГц, 2 канала |
Опции расширения полосы пропускания | ||
RTC-B220 | 1335.7300.03 | Расширение полосы пропускания осциллографов RTC1002 до 70 МГц |
RTC-B221 | 1335.7317.03 | Расширение полосы пропускания осциллографов RTC1002 до 100 МГц |
RTC-B222 | 1335.7275.03 | Расширение полосы пропускания осциллографов RTC1002 до 200 МГц |
RTC-B223 | 1335.7323.03 | Расширение полосы пропускания осциллографов RTC1002 до 300 МГц |
Опции | ||
RTC-B1 | 1335.7281.03 | Анализ смешанных сигналов для моделей без функции MSO, 250 МГц |
RTC-B6 | 1335.7298.03 | Генератор сигналов |
RTC-K1 | 1335.7230.03 | Синхронизация и декодирование последовательных данных I²C/SPI |
RTC-K2 | 1335.7246.03 | Синхронизация и декодирование последовательных данных UART/RS-232/RS-422/ RS-485 |
RTC-K3 | 1335.7252.03 | Синхронизация и декодирование последовательных данных CAN/LIN |
RTC-PK1 | 1335.7330.03 | Комплект приложений, состоит из следующих опций: RTC-K1, RTC-K2, RTC-K3, RTC-B6 |
Дополнительные пробники | ||
Несимметричные пассивные пробники | ||
RT-ZP03 | 3622.2817.02 | 300 МГц, 10 МГц, 10:1/1:1, 10 МОм/1 МОм, 400 В, 12 пФ/82 пФ |
RT-ZP05 | 3623.2927.02 | 500 МГц, 10:1, 300 В (СКЗ), 10 пФ |
RTM-ZP10 | 1409.7708.02 | 500 МГц, 10 МОм, 10:1, 400 В, 9,5 пФ |
RT-ZP1X | 1333.1370.02 | 38 МГц, 1 МОм, 1:1, 55 В, 39 пФ |
Высоковольтные несимметричные пассивные пробники | ||
RT-ZH03 | 1333.0873.02 | 250 МГц, 100:1, 100 МОм, 850 В, 6,5 пФ |
RT-ZH10 | 1409.7720.02 | 400 МГц, 100:1, 50 МОм, 1000 В, 7,5 пФ |
RT-ZH11 | 1409.7737.02 | 400 МГц, 1000:1, 50 МОм, 1000 В, 7,5 пФ |
Токовые пробники | ||
RT-ZC02 | 1333.0850.02 | 20 кГц, пост./перем. ток, 10 А/1000 А |
RT-ZC03 | 1333.0844.02 | 100 кГц, пост./перем. ток, 30 А |
RT-ZC10 | 1409.7750.02 | 10 МГц, пост./перем. ток, 150 А |
RT-ZC20 | 1409.7766.02 | 100 МГц, пост./перем. ток, 30 А |
RT-ZC30 | 1409.7772.02 | 120 МГц, пост./перем. ток, 5 А |
RT-ZA13 | 1409.7789.02 | Источник питания для токовых пробников |
Активные дифференциальные пробники | ||
RT-ZD01 | 1422.0703.02 | 100 МГц, 1000:1/100:1, 8 МОм || 1000 В (СКЗ), 3,5 пФ |
RT-ZD02 | 1333.0821.02 | 200 МГц, 10:1, 1 МОм, 20 В дифф., 3,5 пФ |
Логические пробники | ||
RT-ZL03 | 1333.0715.02 | Активный 8-канальный логический пробник |
Принадлежности для пробников | ||
HZ22 | 3594.4015.02 | Сквозная оконечная нагрузка 50 Ом |
RT-ZA11 | 1333.0796.02 | Переходник BNC/двойной штекер 4 мм |
Дополнительные принадлежности | ||
RTC-Z3 | 1333.0867.02 | Мягкая сумка для осциллографов RTC1002 и принадлежностей |
ZZA-RTC1K | 1333.0967.02 | Комплект для монтажа в стойку |
Rohde&Schwarz RTC1002 - цифровой осциллограф серии RTC1000, представляеющий собой прибор "X-в-одном", объединяя в одном устройстве функции осциллографа, логического анализатора, анализатора протоколов, анализатора спектра, генератора цифровых последовательностей, функционального генератора, цифрового вольтметра и тестера компонентов.
Большой набор функций осциллографа адресован самой широкой группе пользователей – от разработчиков электроники до инженеров по ремонту и обслуживанию и преподавателей. Осциллографы данной серии включают широкий спектр опций модернизации.
1. Высококлассное аппаратное обеспечение захвата данных для получения точных результатов измерений
2. Широкий выбор автоматических функций измерения
3. Осциллограф 10-в-1
4. Перспективность и масштабируемость